Hồ sơ nhân sự
Last updated
Last updated
Mục đích: Khai báo thông tin lý lịch cán bộ công nhân viên
Đường dẫn: HRM/ Nhân sự/ Sơ yếu lý lịch.
Trường thông tin | Diễn giải |
---|---|
Mã ** | Tự nhập |
Họ và tên | Tự nhập |
Giới tính | Check chọn |
Mã thẻ/Vân tay | Tự nhập |
MST cá nhân | Tự nhập |
Ngày sinh | Tự nhập |
Ngày thử việc | |
Ngày vào làm chính thức | |
Tự nhập | |
Điện thoại | Tự nhập |
Số CMND | Tự nhập |
Ngày cấp CMND | Tự nhập |
Nơi cấp CMND | Chọn từ danh mục tỉnh/tp |
Là người sử dụng lao động | Check chọn nếu là người sử dụng lao động |
Địa chỉ thường trú | Tự nhập |
Thường trú (tỉnh/TP) | Chọn từ danh mục tỉnh/TP |
Địa chỉ tạm trú | Tự nhập |
Số sổ BHXH | Tự nhập |
Ngày cấp sổ BHXH | Tự nhập |
Số BHYT | Tự nhập |
Nơi sinh | Tự nhập |
Quê quán | Tự nhập |
Sức khỏe | Chọn từ danh mục sức khỏe |
Nhóm máu | Chọn từ danh mục nhóm máu |
Chiều cao (cm) | Tự nhập |
Cân nặng (kg) | Tự nhập |
Đơn vị trực thuộc | Chọn từ danh mục đơn vị trực thuộc |
Phòng ban | Chọn từ danh mục phòng ban |
Chức vụ | Chọn từ danh mục chức vụ |
Chức danh | Chọn từ danh mục chức danh |
Loại nhân viên | Chọn từ danh mục loại nhân viên |
Nhóm nhân viên | Chọn từ danh mục nhóm nhân viên |
Dân tộc | Chọn từ danh mục dân tộc |
Quốc tịch | Chọn từ danh mục quốc gia |
Tôn giáo | Chọn từ danh mục tôn giáo |
Tình trạng hôn nhân | Chọn từ danh mục tình trạng hôn nhân |
Số TK ngân hàng | Tự nhập |
Tên ngân hàng | Tự nhập |
Ghi chú | Tự nhập |
Là người sử dụng lao động | Check chọn nếu là người sử dụng lao động |
Bước 1: Click chuột vào nút Thêm xuất hiện màn hình nhập thông tin sô yếu lý lịch
Bước 2: Khai báo đầy đủ các thông tin của sơ yếu lý lịch.
Bước 3: Nhân vào nút Lưu để lưu thông tin đã nhập liệu.
Bước 1: Click chuột vào biểu tượng sửa của 1 dòng trên lưới danh sách nhân viên. Lúc này xuất hiện màn hình khai báo thông tin nhân viên.
Bước 2: Khai báo đầy đủ các thông tin của sơ yếu lý lịch
Bước 3: Click chuột vào nút Lưu để lưu thông tin đã nhập liệu.
Bước 1: Chọn dòng nhân viên cần xóa trên lưới danh sách nhân viên
Bước 2: Click chuột vào biểu tượng xóa nhân viên tại dòng cần xóa
Click chuột vào biểu tượng Export
Bước 1: Click chuột vào biểu tượng File Mẫu để xuất ra file Excel mẫu
Nếu thêm mới danh sách nhân viên chọn File mẫu import
Nếu cập nhật thông tin nhân viên đã tồn tại chọn File mẫu cập nhật.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trên file Excel mẫu.
Bước 3: Click chuột vào biểu tượng Import xuất hiện màn hình chọn file Excel mẫu.
Bước 4: Click chuột vào chọn tập tin xuất hiện màn hình chọn file Excel mẫu
Bước 5: Chọn file Excel mẫu đã nhập liệu rồi Click chuột vào nút Open.
Bước 1: Chọn dòng nhân viên cần xóa trên lưới danh sách nhân viên.
Bước 2: Click chuột vào biểu tượng Xóa nhân viên tại dòng cần xóa.